Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Máy giặt Electrolux cửa ngang 10Kg EWF1024P5WB
12,600,000₫
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Category: Tivi
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
| (Chưa VAT) | ||||
| 1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
| 1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU (Đã bao gồm hút chân không) | Bộ | 250.000 | |
| 1.2 | Công suất 18.000BTU (Đã bao gồm hút chân không) | Bộ | 300.000 | |
| 1.3 | Công suất 24.000BTU (Đã bao gồm hút chân không) | Bộ | 350.000 | |
| 2 | Ống đồng Ruby, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
| 2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 160.000 | |
| 2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 170.000 | |
| 2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 200.000 | |
| 2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 210.000 | |
| 3 | Giá đỡ cục nóng | |||
| 3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 90.000 | |
| 3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 120.000 | |
| 3.3 | Giá treo tường Công suất 24.000BTU (GIÁ ĐẠI) | Bộ | 250.000 | |
| 3.4 | Giá dọc máy treo tường (Tùy theo địa hình mới sử dụng) | Bộ | 300.000 | |
| 4 | Dây điện | |||
| 4.1 | Dây điện 2x1.5mm Trần Phú | Mét | 17.000 | |
| 4.2 | Dây điện 2x2.5mm Trần Phú | Mét | 22.000 | |
| 5 | Ống nước | |||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 | |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 40.000 | |
| 6 | Chi phí khác | |||
| 6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | |
| 6.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 50.000 | |
| 6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50.000 | |
| 7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
| 7.1 | Chi phí nhân công tháo máy (Địa hình thông thường) | Bộ | 150.000 | |
| 7.2 | Chi phí bảo dưỡng máy (Chưa bao gồm chi phí nạp gas nếu có) | Bộ | 200.000 | |
| 7.3 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống mới (Chưa sử dụng) | Bộ | 100.000 | |
| 7.4 | Chi phí làm sạch đường ống (Đã qua sử dụng - thổi gas hoặc Nito) | Bộ | 300.000 | |
| 7.5 | Chi phí khoan rút lõi tường gạch 10-20cm (Không áp dụng trường hợp khoan bê tông) | Bộ | 150.000 | |
| 7.6 | Chi phí nạp gas (R410A, R32) | 7.000 |
Related products
7,500,000₫
8,500,000₫
